根据学校工作安排,教务处自2020年7月6日起至8月23日安排轮休,8月24日起正常上班。轮休期间安排专人值班,教务处对外服务时间如下:
一、打印成绩单、在读证明等业务接待
地点:学籍管理科(103室)
二、如需办理其他业务,请参照下列暑假值班安排表,详询相关值班老师
| 值班时间:周一~周日9:00-16:00(中午11:30-1:30休息) | |||||
| 值班地点:武东路校区弘德楼 | |||||
| 日期 | 星期 | 姓名 | 办公地址 | 部门 | 办公电话 |
| 7.6 | 一 | 朱老师 | 223 | 65903699 | |
| 7.7 | 二 | 曹老师 | 217 | 65902287 | |
| 7.8 | 三 | 钱老师 | 219 | 65904374 | |
| 7.9 | 四 | 何老师 | 107 | 课程与教材科 | 65903580 |
| 7.10 | 五 | 彭老师 | 109 | 65903697 | |
| 7.11 | 六 | 赵老师 | 103 | 学籍科 | 65904921 |
| 7.12 | 日 | 田老师 | 105 | 教务科 | 65904616 |
| 7.13 | 一 | 江老师 | 215 | 65904011 | |
| 7.14 | 二 | 徐老师 | 111 | 招办 | 65904281 |
| 7.15 | 三 | 邹老师 | 203 | 质保办 | 65902455 |
| 7.16 | 四 | 常老师 | 207 | 通识中心 | 65902469 |
| 7.17 | 五 | 刘老师 | 213 | 行政办 | 65904793 |
| 7.18 | 六 | 黄老师 | 111 | 招办 | 65904281 |
| 7.19 | 日 | 沈老师 | 103 | 学籍科 | 65904921 |
| 7.20 | 一 | 沈老师 | 103 | 学籍科 | 65904921 |
| 7.21 | 二 | 柳老师 | 107 | 课程与教材科 | 65903580 |
| 7.22 | 三 | 宋老师 | 110 | 招办 | 65901267 |
| 7.23 | 四 | 曹老师 | 203 | 质保办 | 65902455 |
| 7.24 | 五 | 邹老师 | 203 | 质保办 | 65902455 |
| 7.25 | 六 | 龚老师 | 103 | 学籍科 | 65904921 |
| 7.26 | 日 | 柯老师 | 105 | 教务科 | 65903890 |
| 7.27 | 一 | 申老师 | 207 | 通识中心 | 65902469 |
| 7.28 | 二 | 朱老师 | 223 | 65903699 | |
| 7.29 | 三 | 曹老师 | 217 | 65902287 | |
| 7.30 | 四 | 钱老师 | 219 | 65904374 | |
| 7.31 | 五 | 江老师 | 215 | 65904011 | |
| 8.1 | 六 | 彭老师 | 109 | 65903697 | |
| 8.2 | 日 | 龚老师 | 103 | 学籍科 | 65904921 |
| 8.3 | 一 | 田老师 | 105 | 教务科 | 65904616 |
| 8.4 | 二 | 柯老师 | 105 | 教务科 | 65903890 |
| 8.5 | 三 | 徐老师 | 111 | 招办 | 65904281 |
| 8.6 | 四 | 曹老师 | 203 | 质保办 | 65902455 |
| 8.7 | 五 | 常老师 | 207 | 通识中心 | 65902469 |
| 8.8 | 六 | 刘老师 | 213 | 行政办 | 65904793 |
| 8.9 | 日 | 黄老师 | 111 | 招办 | 65904281 |
| 8.10 | 一 | 王老师 | 105 | 教务科 | 65903890 |
| 8.11 | 二 | 王老师 | 105 | 教务科 | 65903890 |
| 8.12 | 三 | 柳老师 | 107 | 课程与教材科 | 65903580 |
| 8.13 | 四 | 宋老师 | 110 | 招办 | 65901267 |
| 8.14 | 五 | 毛老师 | 213 | 行政办 | 65904793 |
| 8.15 | 六 | 毛老师 | 213 | 行政办 | 65904793 |
| 8.16 | 日 | 赵老师 | 103 | 学籍科 | 65904921 |
| 8.17 | 一 | 何老师 | 107 | 课程与教材科 | 65903580 |
| 8.18 | 二 | 申老师 | 207 | 通识中心 | 65902469 |
| 8.19 | 三 | 朱老师 | 223 | 65903699 | |
| 8.20 | 四 | 曹老师 | 217 | 65902287 | |
| 8.21 | 五 | 钱老师 | 219 | 65904374 | |
| 8.22 | 六 | 江老师 | 215 | 65904011 | |
| 8.23 | 日 | 彭老师 | 109 | 65903697 | |
| 8.24 | 一 | 领导全体上班 | |||
| 8.25 | 二 | ||||
| 8.26 | 三 | ||||
| 8.27 | 四 | ||||
| 8.28 | 五 | 全体教职工上班 | |||
