根据《关于做好我校2025年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生选拔工作的通知》的部署,经学生自主申报、学院审核认定、学校考核和校推免生遴选工作领导小组审议等程序,共有479位同学获得我校2025年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生资格,47位同学获得推荐免试候补资格。现将名单公布如下:
一、获得常规推荐免试资格名单
序号 | 姓名 | 学院 | 专业 | |
1 | 2021110510 | 郭娴 | 法学院 | 法学 |
2 | 2021110511 | 李戴玮 | 法学院 | 法学 |
3 | 2021110068 | 陈睿琦 | 法学院 | 法学 |
4 | 2021111862 | 刘舢杉 | 法学院 | 法学 |
5 | 2021110588 | 李伟豪 | 法学院 | 法学 |
6 | 2021111391 | 童彤 | 法学院 | 法学 |
7 | 2021110821 | 韩熙子 | 法学院 | 法学 |
8 | 2021111388 | 胡杨 | 法学院 | 法学 |
9 | 2021110820 | 初闻昊 | 法学院 | 法学 |
10 | 2021111140 | 闫昊 | 法学院 | 法学 |
11 | 2021111605 | 徐锦宜 | 法学院 | 法学 |
12 | 2021110673 | 常皓翔 | 法学院 | 法学 |
13 | 2021111947 | 杨敏之 | 法学院 | 法学 |
14 | 2021111908 | 任奕衡 | 法学院 | 法学 |
15 | 2021110530 | 周友馨 | 法学院 | 法学 |
16 | 2021110579 | 周莫 | 法学院 | 法学 |
17 | 2021110867 | 夏安琪 | 法学院 | 法学 |
18 | 2021110866 | 王灵慧 | 法学院 | 法学 |
19 | 2021110865 | 林习 | 法学院 | 法学 |
20 | 2021111721 | 柳曦婷 | 法学院 | 法学 |
21 | 2021110518 | 张珈 | 法学院 | 法学 |
22 | 2021111395 | 夏薇怡 | 法学院 | 法学 |
23 | 2021111864 | 吴慧婷 | 法学院 | 法学 |
24 | 2021110251 | 李思佳 | 法学院 | 法学 |
25 | 2019111742 | 沈祎智聪 | 公共经济与管理学院 | 财政学 |
26 | 2021111676 | 辜珈仪 | 公共经济与管理学院 | 财政学 |
27 | 2021111550 | 徐艾静 | 公共经济与管理学院 | 财政学 |
28 | 2021111799 | 杨蓝暄 | 公共经济与管理学院 | 财政学 |
29 | 2021111675 | 代雅萱 | 公共经济与管理学院 | 财政学 |
30 | 2021111616 | 翁悦 | 公共经济与管理学院 | 财政学 |
31 | 2021110962 | 季静蕾 | 公共经济与管理学院 | 财政学 |
32 | 2021110961 | 高铭 | 公共经济与管理学院 | 财政学 |
33 | 2021111608 | 曾玥 | 公共经济与管理学院 | 财政学 |
34 | 2021111404 | 刘逸睿 | 公共经济与管理学院 | 财政学 |
35 | 2021110593 | 梁金晶 | 公共经济与管理学院 | 财政学 |
36 | 2021111029 | 吴优 | 公共经济与管理学院 | 财政学 |
37 | 2021111406 | 沈逸扬 | 公共经济与管理学院 | 财政学 |
38 | 2021111798 | 温玉蓉 | 公共经济与管理学院 | 财政学 |
39 | 2021110922 | 刘家辉 | 公共经济与管理学院 | 财政学 |
40 | 2021110255 | 蒋培贝 | 公共经济与管理学院 | 财政学 |
41 | 2021110591 | 方梦雨 | 公共经济与管理学院 | 财政学 |
42 | 2021111549 | 李婧媛 | 公共经济与管理学院 | 财政学 |
43 | 2021110600 | 余诗雨 | 公共经济与管理学院 | 行政管理 |
44 | 2021110314 | 周富林 | 公共经济与管理学院 | 行政管理 |
45 | 2021111434 | 顾笑玮 | 公共经济与管理学院 | 劳动与社会保障 |
46 | 2021111057 | 任箫同 | 公共经济与管理学院 | 劳动与社会保障 |
47 | 2021110341 | 李舒玥 | 公共经济与管理学院 | 劳动与社会保障 |
48 | 2021111615 | 罗琳 | 公共经济与管理学院 | 劳动与社会保障 |
49 | 2021110105 | 曹玉玲 | 公共经济与管理学院 | 劳动与社会保障 |
50 | 2021110106 | 李若澜 | 公共经济与管理学院 | 劳动与社会保障 |
51 | 2021111030 | 余越 | 公共经济与管理学院 | 税收学 |
52 | 2021111548 | 董源 | 公共经济与管理学院 | 税收学 |
53 | 2021111405 | 邱天昂 | 公共经济与管理学院 | 税收学 |
54 | 2020111620 | 陈健萌 | 公共经济与管理学院 | 税收学 |
55 | 2021110919 | 张含蕊 | 公共经济与管理学院 | 税收学 |
56 | 2021111560 | 高定谱 | 公共经济与管理学院 | 税收学 |
57 | 2019111565 | 张城玮 | 公共经济与管理学院 | 投资学 |
58 | 2019112018 | 张峻嘉 | 公共经济与管理学院 | 投资学 |
59 | 2021111866 | 蔡永腾 | 公共经济与管理学院 | 投资学 |
60 | 2021110726 | 申尧懿 | 公共经济与管理学院 | 投资学 |
61 | 2021110523 | 杨喆茹 | 公共经济与管理学院 | 投资学 |
62 | 2021110427 | 张嘉臣 | 公共经济与管理学院 | 投资学 |
63 | 2021111413 | 曹景清 | 公共经济与管理学院 | 投资学 |
64 | 2019110209 | 李丁怡 | 公共经济与管理学院 | 投资学 |
65 | 2021110596 | 方致惠 | 公共经济与管理学院 | 投资学 |
66 | 2021111914 | 罗梓绮 | 公共经济与管理学院 | 投资学 |
67 | 2021110683 | 石娜娜 | 公共经济与管理学院 | 投资学 |
68 | 2021110077 | 赵逸凡 | 公共经济与管理学院 | 投资学 |
69 | 2021111423 | 唐成业 | 公共经济与管理学院 | 投资学 |
70 | 2021110074 | 丁竹韵 | 公共经济与管理学院 | 投资学 |
71 | 2021110519 | 陈文琦 | 公共经济与管理学院 | 投资学 |
72 | 2021110824 | 王艺霏 | 公共经济与管理学院 | 投资学 |
73 | 2021110521 | 沈凡人 | 公共经济与管理学院 | 投资学 |
74 | 2021110533 | 许菁雯 | 公共经济与管理学院 | 投资学 |
75 | 2021110401 | 高祎聪 | 公共经济与管理学院 | 投资学 |
76 | 2021111609 | 陈赫铭 | 公共经济与管理学院 | 投资学 |
77 | 2021110970 | 朱海阳 | 公共经济与管理学院 | 投资学 |
78 | 2021111425 | 夏润杰 | 公共经济与管理学院 | 投资学 |
79 | 2021111611 | 徐梓杰 | 公共经济与管理学院 | 投资学 |
80 | 2021110732 | 巫育运 | 公共经济与管理学院 | 投资学 |
81 | 2021110825 | 王馨莹 | 公共经济与管理学院 | 投资学 |
82 | 2019111770 | 包启言 | 会计学院 | 财务管理 |
83 | 2021110276 | 朱锐 | 会计学院 | 财务管理 |
84 | 2021111005 | 段淇 | 会计学院 | 财务管理 |
85 | 2021110531 | 朱心月 | 会计学院 | 财务管理 |
86 | 2021110464 | 徐蕴清 | 会计学院 | 财务管理 |
87 | 2021111660 | 吴金垚 | 会计学院 | 财务管理 |
88 | 2021111258 | 肖荇灵 | 会计学院 | 财务管理 |
89 | 2021111903 | 曾月苗 | 会计学院 | 财务管理 |
90 | 2021110461 | 罗婷婷 | 会计学院 | 财务管理 |
91 | 2021110941 | 高文欣 | 会计学院 | 财务管理 |
92 | 2021111555 | 黄靖媛 | 会计学院 | 财务管理 |
93 | 2021111242 | 胡韵嘉 | 会计学院 | 财务管理 |
94 | 2021111701 | 刘淳 | 会计学院 | 财务管理 |
95 | 2021110554 | 应越云 | 会计学院 | 财务管理 |
96 | 2021111106 | 席艳欣 | 会计学院 | 财务管理 |
97 | 2021110728 | 黄可心 | 会计学院 | 财务管理 |
98 | 2021110843 | 陶雨婷 | 会计学院 | 财务管理 |
99 | 2021110789 | 张梦琪 | 会计学院 | 财务管理 |
100 | 2021110158 | 羅倩芬 | 会计学院 | 财务管理 |
101 | 2021110009 | 吴迪 | 会计学院 | 财务管理 |
102 | 2021111080 | 康嘉馨 | 会计学院 | 财务管理 |
103 | 2021111241 | 顾尧琦 | 会计学院 | 财务管理 |
104 | 2021111103 | 李佳哲 | 会计学院 | 财务管理 |
105 | 2021110549 | 邵一诺 | 会计学院 | 会计学 |
106 | 2021110923 | 陈毓珩 | 会计学院 | 会计学 |
107 | 2021110003 | 黄心语 | 会计学院 | 会计学 |
108 | 2021110823 | 李佳钰 | 会计学院 | 会计学 |
109 | 2021110839 | 崔烁 | 会计学院 | 会计学 |
110 | 2021110859 | 宫婉如 | 会计学院 | 会计学 |
111 | 2021110516 | 徐乐扬 | 会计学院 | 会计学 |
112 | 2021110385 | 陈梓琦 | 会计学院 | 会计学 |
113 | 2021111237 | 徐欣怡 | 会计学院 | 会计学 |
114 | 2021111766 | 徐可迪 | 会计学院 | 会计学 |
115 | 2021110237 | 孙骞 | 会计学院 | 会计学 |
116 | 2021110900 | 邹嘉乐 | 会计学院 | 会计学 |
117 | 2021111784 | 吕姗芝 | 会计学院 | 会计学 |
118 | 2021111102 | 田劲 | 会计学院 | 会计学 |
119 | 2021110459 | 田亮 | 会计学院 | 会计学 |
120 | 2021111842 | 吴若玎 | 会计学院 | 会计学 |
121 | 2021110526 | 熊嘉乐 | 会计学院 | 会计学 |
122 | 2021111885 | 郭思淇 | 会计学院 | 会计学 |
123 | 2021111887 | 刘星言 | 会计学院 | 会计学 |
124 | 2021111639 | 张廉奇 | 会计学院 | 会计学 |
125 | 2021110804 | 李雨桐 | 会计学院 | 会计学 |
126 | 2021111884 | 陈倚栋 | 会计学院 | 会计学 |
127 | 2021121580 | 黄钰琳 | 会计学院 | 会计学 |
128 | 2021120015 | 顾俊杰 | 会计学院 | 会计学 |
129 | 2021120011 | 陈施一诺 | 会计学院 | 会计学 |
130 | 2021120176 | 李尧天 | 会计学院 | 会计学 |
131 | 2021121641 | 帅正韬 | 会计学院 | 会计学 |
132 | 2021120467 | 陈熙蕾 | 会计学院 | 会计学 |
133 | 2021121787 | 赵文浩 | 会计学院 | 会计学 |
134 | 2021120023 | 朱健聪 | 会计学院 | 会计学 |
135 | 2021121929 | 罗天舒 | 会计学院 | 会计学 |
136 | 2021121262 | 陈凯 | 会计学院 | 会计学 |
137 | 2021120020 | 乔旖旎 | 会计学院 | 会计学 |
138 | 2021120558 | 沈逸菲 | 会计学院 | 会计学 |
139 | 2021120014 | 龚畇 | 会计学院 | 会计学 |
140 | 2021120559 | 谢天和 | 会计学院 | 会计学 |
141 | 2021121786 | 彭天意 | 会计学院 | 会计学 |
142 | 2021121108 | 段佳越 | 会计学院 | 会计学 |
143 | 2021120557 | 蒋倬瑞 | 会计学院 | 会计学 |
144 | 2021121110 | 王英凡 | 会计学院 | 会计学 |
145 | 2021121581 | 李玥霖 | 会计学院 | 会计学 |
146 | 2021120471 | 万思源 | 会计学院 | 会计学 |
147 | 2021110551 | 赖琳琳 | 会计学院 | 会计学 |
148 | 2021110925 | 汪阳 | 会计学院 | 会计学 |
149 | 2021111176 | 刘骞遥 | 会计学院 | 会计学 |
150 | 2021110267 | 祝如云 | 会计学院 | 会计学 |
151 | 2021111238 | 杨心怡 | 会计学院 | 会计学 |
152 | 2021111938 | 马茗萱 | 金融学院 | 保险学 |
153 | 2021110848 | 胡润 | 金融学院 | 保险学 |
154 | 2021111853 | 李嘉悦 | 金融学院 | 保险学 |
155 | 2021110811 | 许筱涵 | 金融学院 | 保险学 |
156 | 2021111205 | 张子平 | 金融学院 | 保险学 |
157 | 2021110569 | 鲍莫闲 | 金融学院 | 保险学 |
158 | 2021111015 | 彭苏丹 | 金融学院 | 保险学 |
159 | 2021110487 | 张牧群 | 金融学院 | 保险学 |
160 | 2021111590 | 刘苏杨 | 金融学院 | 保险学 |
161 | 2021111014 | 姜以宁 | 金融学院 | 保险学 |
162 | 2021110570 | 徐楚欣 | 金融学院 | 保险学 |
163 | 2021111540 | 屈贝多 | 金融学院 | 保险学 |
164 | 2019110949 | 许梦秋 | 金融学院 | 金融学 |
165 | 2021110474 | 何依凌 | 金融学院 | 金融学 |
166 | 2021121127 | 邢艺潇 | 金融学院 | 金融学 |
167 | 2021110564 | 张育硕 | 金融学院 | 金融学 |
168 | 2021111533 | 何喆 | 金融学院 | 金融学 |
169 | 2021111894 | 刘家成 | 金融学院 | 金融学 |
170 | 2021110944 | 金岳霖 | 金融学院 | 金融学 |
171 | 2021111008 | 王靖云 | 金融学院 | 金融学 |
172 | 2021110563 | 徐翰韬 | 金融学院 | 金融学 |
173 | 2021111821 | 高科进 | 金融学院 | 金融学 |
174 | 2021110473 | 丛铭凯 | 金融学院 | 金融学 |
175 | 2021111286 | 邵佳怡 | 金融学院 | 金融学 |
176 | 2021110806 | 侯若涵 | 金融学院 | 金融学 |
177 | 2021110029 | 杨其然 | 金融学院 | 金融学 |
178 | 2021110525 | 苏兴珂 | 金融学院 | 金融学 |
179 | 2021111282 | 龚圣杰 | 金融学院 | 金融学 |
180 | 2021111532 | 段伶宣 | 金融学院 | 金融学 |
181 | 2021111288 | 须彧洋 | 金融学院 | 金融学 |
182 | 2021111751 | 李锦航 | 金融学院 | 金融学 |
183 | 2021110562 | 孙栩贝 | 金融学院 | 金融学 |
184 | 2021110418 | 李熙然 | 金融学院 | 金融学 |
185 | 2021111280 | 陈沐飞 | 金融学院 | 金融学 |
186 | 2021111634 | 田璐宁 | 金融学院 | 金融学 |
187 | 2021111790 | 冯子塬 | 金融学院 | 金融学 |
188 | 2021111895 | 蒙丽蓉 | 金融学院 | 金融学 |
189 | 2021110478 | 殷于飞 | 金融学院 | 金融学 |
190 | 2021111803 | 刘文卓 | 金融学院 | 金融学 |
191 | 2021111863 | 涂朗 | 金融学院 | 金融学 |
192 | 2021120566 | 何雨桯 | 金融学院 | 金融学 |
193 | 2021120484 | 赵怡安 | 金融学院 | 金融学 |
194 | 2021120565 | 董睿宁 | 金融学院 | 金融学 |
195 | 2021121301 | 魏骁欣 | 金融学院 | 金融学 |
196 | 2021120035 | 董乐怡 | 金融学院 | 金融学 |
197 | 2021120183 | 赫显 | 金融学院 | 金融学 |
198 | 2021121173 | 李宣霏 | 金融学院 | 金融学 |
199 | 2021121302 | 杨罗丁 | 金融学院 | 金融学 |
200 | 2021121936 | 刘潇钰 | 金融学院 | 金融学 |
201 | 2021110948 | 李红雨 | 金融学院 | 金融学 |
202 | 2021121896 | 马若宸 | 金融学院 | 金融学 |
203 | 2021121652 | 王韬云 | 金融学院 | 金融学 |
204 | 2021121754 | 昌舒 | 金融学院 | 金融学 |
205 | 2021121174 | 刘美琦 | 金融学院 | 金融学 |
206 | 2021121117 | 张凯什 | 金融学院 | 金融学 |
207 | 2021121850 | 刘晓莹 | 金融学院 | 金融学 |
208 | 2021120480 | 蒋亿洲 | 金融学院 | 金融学 |
209 | 2021121172 | 侯欣婷 | 金融学院 | 金融学 |
210 | 2021111226 | 侯惠馨 | 金融学院 | 金融学 |
211 | 2021121851 | 许弘毅 | 金融学院 | 金融学 |
212 | 2021111801 | 张锦翊 | 金融学院 | 金融学 |
213 | 2021110044 | 奚蔚然 | 金融学院 | 金融学 |
214 | 2021110780 | 戴雨轩 | 金融学院 | 金融学 |
215 | 2021110666 | 杨铭悦 | 金融学院 | 金融学 |
216 | 2021111653 | 温琳洁 | 金融学院 | 金融学 |
217 | 2021110990 | 王奕飞 | 金融学院 | 金融学 |
218 | 2021110845 | 黄新宇 | 金融学院 | 金融学 |
219 | 2021111610 | 高深深 | 金融学院 | 金融学 |
220 | 2021110601 | 戴言焕 | 金融学院 | 金融学 |
221 | 2021110850 | 汪鑫宇 | 金融学院 | 金融学 |
222 | 2021121668 | 黄玉茂 | 经济学院 | 经济学 |
223 | 2021111183 | 王言文 | 经济学院 | 经济学 |
224 | 2021110499 | 孔庆娴 | 经济学院 | 经济学 |
225 | 2021110914 | 洪嘉伟 | 经济学院 | 经济学 |
226 | 2021110863 | 王一然 | 经济学院 | 经济学 |
227 | 2021110247 | 刘鸿宇 | 经济学院 | 经济学 |
228 | 2021111129 | 宋政野 | 经济学院 | 经济学 |
229 | 2021120584 | 叶偌嘉 | 经济学院 | 经济学 |
230 | 2021120582 | 徐沁墨 | 经济学院 | 经济学 |
231 | 2021111384 | 章容豪 | 经济学院 | 经济学 |
232 | 2021110686 | 杜奕漫 | 经济学院 | 经济学 |
233 | 2021110394 | 张旭骥 | 经济学院 | 经济学 |
234 | 2021110504 | 还昊 | 经济学院 | 经济学 |
235 | 2021110064 | 石乃琛 | 经济学院 | 经济学 |
236 | 2021111861 | 庄昕怡 | 经济学院 | 经济学 |
237 | 2021110819 | 时盛文 | 经济学院 | 经济学 |
238 | 2021111023 | 黄锦阳 | 经济学院 | 经济学 |
239 | 2021111380 | 唐子涵 | 经济学院 | 经济学 |
240 | 2021110193 | 刘睿卓 | 经济学院 | 经济学 |
241 | 2021111025 | 赵雅卉 | 经济学院 | 经济学 |
242 | 2021111090 | 裴宇翰 | 经济学院 | 经济学 |
243 | 2021110061 | 暴腾 | 经济学院 | 经济学 |
244 | 2021111945 | 刘希智 | 经济学院 | 经济学 |
245 | 2021110585 | 顾欣楠 | 经济学院 | 经济学 |
246 | 2021111759 | 王茜 | 经济学院 | 经济学 |
247 | 2021111600 | 罗子颖 | 经济学院 | 经济学 |
248 | 2021110217 | 张乃文 | 经济学院 | 经济学 |
249 | 2021111363 | 都宣辰 | 经济学院 | 经济学 |
250 | 2021110507 | 赵云舒 | 经济学院 | 经济学 |
251 | 2021110586 | 林芷嫣 | 经济学院 | 经济学 |
252 | 2021110817 | 杜仕川 | 经济学院 | 经济学 |
253 | 2021111132 | 赵博艺 | 经济学院 | 经济学 |
254 | 2021110784 | 马跃梅 | 经济学院 | 经济学 |
255 | 2021110916 | 王安苹 | 经济学院 | 经济学 |
256 | 2021111906 | 杨蕴琦 | 经济学院 | 经济学 |
257 | 2021111757 | 胡裕锦 | 经济学院 | 经济学 |
258 | 2021111128 | 陈琪琳 | 经济学院 | 经济学 |
259 | 2021111672 | 冷婧玉 | 经济学院 | 经济学 |
260 | 2021121353 | 陈莫凡 | 经济学院 | 经济学 |
261 | 2021121670 | 伍子齐 | 经济学院 | 经济学 |
262 | 2021121667 | 胡馨怡 | 经济学院 | 经济学 |
263 | 2021121361 | 周朱宸 | 经济学院 | 经济学 |
264 | 2021121357 | 彭雯婕 | 经济学院 | 经济学 |
265 | 2021121807 | 侯睿嘉 | 经济学院 | 经济学 |
266 | 2021120581 | 王家梁 | 经济学院 | 经济学 |
267 | 2021120671 | 潘秣申 | 经济学院 | 经济学 |
268 | 2021111445 | 胡思彤 | 人文学院 | 社会学 |
269 | 2021110084 | 薛韵婷 | 人文学院 | 社会学 |
270 | 2021111730 | 王笥宇 | 人文学院 | 社会学 |
271 | 2021110924 | 明忆秋 | 人文学院 | 社会学 |
272 | 2021111765 | 谭耀泽 | 人文学院 | 社会学 |
273 | 2021110244 | 郑晴心 | 人文学院 | 社会学 |
274 | 2021111442 | 袁艺菲 | 人文学院 | 新闻学 |
275 | 2021110972 | 杨瑞 | 人文学院 | 新闻学 |
276 | 2021111682 | 梁希昀 | 人文学院 | 新闻学 |
277 | 2019110414 | 夏威夷 | 人文学院 | 新闻学 |
278 | 2021111146 | 王赞铎 | 人文学院 | 新闻学 |
279 | 2021110082 | 王北辰 | 人文学院 | 新闻学 |
280 | 2021111145 | 李天彤 | 人文学院 | 新闻学 |
281 | 2021110602 | 郭祎晨 | 人文学院 | 新闻学 |
282 | 2021111328 | 汤可儿 | 商学院 | 工商管理 |
283 | 2021111120 | 房梓杨 | 商学院 | 工商管理 |
284 | 2021110876 | 陆恩赐 | 商学院 | 工商管理 |
285 | 2021110046 | 黄晨 | 商学院 | 工商管理 |
286 | 2019111507 | 朱仡轩 | 商学院 | 工商管理 |
287 | 2021110782 | 徐明远 | 商学院 | 工商管理 |
288 | 2021110494 | 许熙悦 | 商学院 | 工商管理 |
289 | 2021110852 | 刘继锴 | 商学院 | 工商管理 |
290 | 2021110490 | 何书妍 | 商学院 | 工商管理 |
291 | 2021111855 | 江楚仪 | 商学院 | 工商管理 |
292 | 2021110571 | 陈晶晶 | 商学院 | 工商管理 |
293 | 2021111321 | 林定安 | 商学院 | 工商管理 |
294 | 2021110045 | 范景昊 | 商学院 | 工商管理 |
295 | 2021111317 | 高文博 | 商学院 | 工商管理 |
296 | 2021110496 | 张宇婷 | 商学院 | 工商管理 |
297 | 2021111333 | 徐思远 | 商学院 | 工商管理 |
298 | 2021111662 | 付舟行 | 商学院 | 工商管理 |
299 | 2021110055 | 钟一 | 商学院 | 工商管理 |
300 | 2021110812 | 金鹭 | 商学院 | 工商管理 |
301 | 2021110855 | 王冯雪 | 商学院 | 工商管理 |
302 | 2021110188 | 潘子潇 | 商学院 | 工商管理 |
303 | 2021111544 | 谢文瑾 | 商学院 | 工商管理 |
304 | 2021111335 | 杨嘉宁 | 商学院 | 工商管理 |
305 | 2021110910 | 夏雨露 | 商学院 | 工商管理 |
306 | 2021111343 | 左佑 | 商学院 | 工商管理 |
307 | 2021111175 | 姜皓文 | 商学院 | 工商管理 |
308 | 2021110574 | 叶子涵 | 商学院 | 工商管理 |
309 | 2021110422 | 杨烨 | 商学院 | 工商管理 |
310 | 2021110572 | 陈俊如 | 商学院 | 工商管理 |
311 | 2021110954 | 姜彦举 | 商学院 | 国际经济与贸易 |
312 | 2021110815 | 关蕊蕊 | 商学院 | 国际经济与贸易 |
313 | 2021111346 | 贾轶斐 | 商学院 | 国际经济与贸易 |
314 | 2021111943 | 成润箐 | 商学院 | 国际经济与贸易 |
315 | 2021110052 | 路扬 | 商学院 | 国际经济与贸易 |
316 | 2021110053 | 彭文歆 | 商学院 | 国际经济与贸易 |
317 | 2021111794 | 张文衡 | 商学院 | 国际经济与贸易 |
318 | 2021111350 | 孙文轩 | 商学院 | 国际经济与贸易 |
319 | 2021110816 | 王莉媛 | 商学院 | 国际经济与贸易 |
320 | 2019111602 | 范骄阳 | 商学院 | 国际商务 |
321 | 2021111342 | 庄成元 | 商学院 | 市场营销 |
322 | 2021110911 | 徐御骞 | 商学院 | 市场营销 |
323 | 2021110497 | 张怡婧 | 商学院 | 市场营销 |
324 | 2021110495 | 张思粤 | 商学院 | 市场营销 |
325 | 2021111541 | 别致远 | 商学院 | 市场营销 |
326 | 2021111324 | 刘琦 | 商学院 | 市场营销 |
327 | 2021111054 | 林仪萱 | 商学院 | 市场营销 |
328 | 2021111055 | 向金鑫 | 商学院 | 市场营销 |
329 | 2021110854 | 孙子玉 | 商学院 | 市场营销 |
330 | 2021111827 | 柳紫燕 | 商学院 | 市场营销 |
331 | 2021110047 | 王云昊 | 商学院 | 市场营销 |
332 | 2021110546 | 吴苏麒 | 数学学院 | 数学与应用数学 |
333 | 2021110334 | 刘学成 | 数学学院 | 数学与应用数学 |
334 | 2021110333 | 黎怡 | 数学学院 | 数学与应用数学 |
335 | 2021111800 | 王进 | 数学学院 | 数学与应用数学 |
336 | 2021111518 | 周育仁 | 数学学院 | 数学与应用数学 |
337 | 2021111816 | 陈思桥 | 数学学院 | 数学与应用数学 |
338 | 2021110440 | 邸梦晗 | 数学学院 | 数学与应用数学 |
339 | 2021110749 | 刘家华 | 数学学院 | 数学与应用数学 |
340 | 2021110912 | 张健安 | 数学学院 | 数学与应用数学 |
341 | 2019111488 | 陈夏杨 | 数学学院 | 数学与应用数学 |
342 | 2021110547 | 徐子恒 | 数学学院 | 数学与应用数学 |
343 | 2021111027 | 刘深 | 数学学院 | 数学与应用数学 |
344 | 2021111161 | 贾胜媛 | 数学学院 | 数学与应用数学 |
345 | 2021111883 | 王菁菁 | 数学学院 | 数学与应用数学 |
346 | 2021110544 | 任予阳 | 数学学院 | 数学与应用数学 |
347 | 2021110700 | 王子昂 | 数学学院 | 数学与应用数学 |
348 | 2021110892 | 陈晓丹 | 数学学院 | 数学与应用数学 |
349 | 2021111741 | 刘恺迅 | 数学学院 | 数学与应用数学 |
350 | 2021111049 | 唐畅 | 数学学院 | 数学与应用数学 |
351 | 2019110213 | 王泽辉 | 数学学院 | 信息与计算科学 |
352 | 2021111693 | 吴佳翼 | 数学学院 | 信息与计算科学 |
353 | 2021111695 | 周良亮 | 数学学院 | 信息与计算科学 |
354 | 2021110098 | 董诚聪 | 数学学院 | 信息与计算科学 |
355 | 2021110211 | 万峰睿 | 数学学院 | 信息与计算科学 |
356 | 2021110210 | 马梦雨 | 数学学院 | 信息与计算科学 |
357 | 2021110992 | 张浩燃 | 数学学院 | 信息与计算科学 |
358 | 2021110701 | 张雨璞 | 数学学院 | 信息与计算科学 |
359 | 2021111818 | 徐逸桐 | 数学学院 | 信息与计算科学 |
360 | 2019111760 | 周奕汛 | 统计与管理学院 | 经济统计学 |
361 | 2021110575 | 俞金玲 | 统计与管理学院 | 经济统计学 |
362 | 2021111607 | 刘嘉婧 | 统计与管理学院 | 经济统计学 |
363 | 2021111464 | 谈欣阳 | 统计与管理学院 | 经济统计学 |
364 | 2021110626 | 蔡子晨 | 统计与管理学院 | 经济统计学 |
365 | 2021110437 | 闫旭 | 统计与管理学院 | 经济统计学 |
366 | 2021110890 | 张陈旸 | 统计与管理学院 | 经济统计学 |
367 | 2021111777 | 赵颖 | 统计与管理学院 | 经济统计学 |
368 | 2021111736 | 董羽洁 | 统计与管理学院 | 经济统计学 |
369 | 2021110246 | 胡思凯 | 统计与管理学院 | 经济统计学 |
370 | 2021110887 | 王牧阳 | 统计与管理学院 | 经济统计学 |
371 | 2021110629 | 何静雯 | 统计与管理学院 | 经济统计学 |
372 | 2021110537 | 沈帅 | 统计与管理学院 | 经济统计学 |
373 | 2021110220 | 白钰卓 | 统计与管理学院 | 经济统计学 |
374 | 2021111158 | 张雅迪 | 统计与管理学院 | 经济统计学 |
375 | 2021110539 | 刘真玮 | 统计与管理学院 | 经济统计学 |
376 | 2021111156 | 马旭 | 统计与管理学院 | 经济统计学 |
377 | 2021110345 | 尹璟 | 统计与管理学院 | 经济统计学 |
378 | 2021110803 | 龙新蕊 | 统计与管理学院 | 经济统计学 |
379 | 2021111433 | 傅牧原 | 统计与管理学院 | 经济统计学 |
380 | 2021110932 | 卢宇昕 | 统计与管理学院 | 经济统计学 |
381 | 2021111839 | 魏子珺 | 统计与管理学院 | 经济统计学 |
382 | 2021111502 | 周研 | 统计与管理学院 | 经济统计学 |
383 | 2019110742 | 肖乾翼 | 统计与管理学院 | 数据科学与大数据技术(理) |
384 | 2021111074 | 杨顺华 | 统计与管理学院 | 数据科学与大数据技术(理) |
385 | 2021110978 | 贺家轩 | 统计与管理学院 | 数据科学与大数据技术(理) |
386 | 2021111922 | 梁羽婕 | 统计与管理学院 | 数据科学与大数据技术(理) |
387 | 2021111569 | 黄旖瑄 | 统计与管理学院 | 数据科学与大数据技术(理) |
388 | 2021111224 | 吕尤 | 统计与管理学院 | 数据科学与大数据技术(理) |
389 | 2021110541 | 张义晨 | 统计与管理学院 | 数据科学与大数据技术(理) |
390 | 2021111815 | 张鹤馨 | 统计与管理学院 | 数据科学与大数据技术(理) |
391 | 2021111543 | 汤鑫宜 | 统计与管理学院 | 数据科学与大数据技术(理) |
392 | 2021110248 | 石金磊 | 统计与管理学院 | 数据科学与大数据技术(理) |
393 | 2021111190 | 徐熙和 | 统计与管理学院 | 统计学 |
394 | 2021110268 | 统计与管理学院 | 统计学 | |
395 | 2021111187 | 姜润楠 | 统计与管理学院 | 统计学 |
396 | 2021111881 | 周昀燕 | 统计与管理学院 | 统计学 |
397 | 2021111664 | 王晨瑞 | 统计与管理学院 | 统计学 |
398 | 2021110411 | 杜玉玺 | 统计与管理学院 | 统计学 |
399 | 2021111690 | 闵逸洲 | 统计与管理学院 | 统计学 |
400 | 2021110985 | 李长源 | 统计与管理学院 | 统计学 |
401 | 2021111493 | 孙同延 | 统计与管理学院 | 统计学 |
402 | 2021120060 | 岑昊泽 | 统计与管理学院 | 统计学 |
403 | 2021110319 | 沈星伶 | 外国语学院 | 日语 |
404 | 2021111166 | 周博文 | 外国语学院 | 日语 |
405 | 2021110619 | 胡小雨 | 外国语学院 | 日语 |
406 | 2021110303 | 罗灿怡 | 外国语学院 | 日语 |
407 | 2021111163 | 李安琪 | 外国语学院 | 日语 |
