根据《关于做好我校2023年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生选拔工作的通知》的部署,经学生自主申报、学院审核认定、学校考核和校推免生遴选工作领导小组审议等程序,共有402位同学获得我校2023年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生资格,63位同学获得推荐免试候补资格。现将名单公布如下:
一、获得常规推荐免试资格名单
序号 | 学号 | 姓名 | 学院 | 专业 | 备注 |
1 | 2019110389 | 崔天恺 | 法学院 | 法学 | |
2 | 2019110075 | 刘欣睿 | 法学院 | 法学 | |
3 | 2019110066 | 苏畅 | 法学院 | 法学 | |
4 | 2019110490 | 徐逸枫 | 法学院 | 法学 | |
5 | 2019110488 | 鲁煜恺 | 法学院 | 法学 | |
6 | 2019110390 | 李雨欣 | 法学院 | 法学 | |
7 | 2019110232 | 秦欣阳 | 法学院 | 法学 | |
8 | 2019111823 | 周爽 | 法学院 | 法学 | |
9 | 2019110107 | 申麟 | 法学院 | 法学 | |
10 | 2019111875 | 高姝迪 | 法学院 | 法学 | |
11 | 2019111261 | 许志恒 | 法学院 | 法学 | |
12 | 2019110968 | 陈奕多 | 法学院 | 法学 | |
13 | 2019110171 | 丁语歆 | 法学院 | 法学 | |
14 | 2019111252 | 姜逸旻 | 法学院 | 法学 | |
15 | 2019110872 | 韩昕宇 | 法学院 | 法学 | |
16 | 2019110933 | 屈琬洋 | 法学院 | 法学 | |
17 | 2019111470 | 王歆之 | 法学院 | 法学 | |
18 | 2019110975 | 周韫佳 | 法学院 | 法学 | |
19 | 2019111265 | 张哲文 | 法学院 | 法学 | |
20 | 2019111255 | 凌星语 | 法学院 | 法学 | |
21 | 2017110787 | 邵红泽 | 法学院 | 法学 | |
22 | 2019111083 | 马金铭 | 公共经济与管理学院 | 投资学 | |
23 | 2019111624 | 郑豪 | 公共经济与管理学院 | 投资学 | |
24 | 2019111473 | 王俊淇 | 公共经济与管理学院 | 投资学 | |
25 | 2019110703 | 甘嘉晖 | 公共经济与管理学院 | 投资学 | |
26 | 2019111472 | 林子健 | 公共经济与管理学院 | 投资学 | |
27 | 2019110656 | 张欢 | 公共经济与管理学院 | 投资学 | |
28 | 2019111562 | 陈嘉泉 | 公共经济与管理学院 | 投资学 | |
29 | 2019110427 | 杨盼 | 公共经济与管理学院 | 投资学 | |
30 | 2019111745 | 李宇杰 | 公共经济与管理学院 | 投资学 | |
31 | 2019110690 | 梁效 | 公共经济与管理学院 | 投资学 | |
32 | 2019111284 | 张佳怡 | 公共经济与管理学院 | 投资学 | |
33 | 2019111878 | 许洪康 | 公共经济与管理学院 | 税收学 | |
34 | 2019110117 | 美依热·努尔兰别克 | 公共经济与管理学院 | 税收学 | |
35 | 2019110070 | 周筱艾 | 公共经济与管理学院 | 税收学 | |
36 | 2019111696 | 赵艺源 | 公共经济与管理学院 | 劳动与社会保障 | |
37 | 2019111796 | 赵怡婷 | 公共经济与管理学院 | 劳动与社会保障 | |
38 | 2019110405 | 翁晓玉 | 公共经济与管理学院 | 劳动与社会保障 | |
39 | 2019111305 | 赵明哲 | 公共经济与管理学院 | 劳动与社会保障 | |
40 | 2019110982 | 赵路晴 | 公共经济与管理学院 | 劳动与社会保障 | |
41 | 2019111300 | 陈泽飞 | 公共经济与管理学院 | 劳动与社会保障 | |
42 | 2019110175 | 高雪迎 | 公共经济与管理学院 | 劳动与社会保障 | |
43 | 2019111422 | 潘凡 | 公共经济与管理学院 | 劳动与社会保障 | |
44 | 2017112033 | 倪顺兴 | 公共经济与管理学院 | 劳动与社会保障 | |
45 | 2019111659 | 韩刘心宇 | 公共经济与管理学院 | 行政管理 | |
46 | 2019111301 | 李润婷 | 公共经济与管理学院 | 行政管理 | |
47 | 2019110653 | 胡婕 | 公共经济与管理学院 | 行政管理 | |
48 | 2017110039 | 温周武 | 公共经济与管理学院 | 行政管理 | |
49 | 2019110236 | 贺子涵 | 公共经济与管理学院 | 房地产开发与管理 | |
50 | 2019110401 | 吴语菲 | 公共经济与管理学院 | 房地产开发与管理 | |
51 | 2019111086 | 王帆 | 公共经济与管理学院 | 房地产开发与管理 | |
52 | 2019111293 | 潘楚佳 | 公共经济与管理学院 | 房地产开发与管理 | |
53 | 2019111951 | 付艺婕 | 公共经济与管理学院 | 房地产开发与管理 | |
54 | 2019110235 | 白馨月 | 公共经济与管理学院 | 房地产开发与管理 | |
55 | 2017110034 | 刘越猛 | 公共经济与管理学院 | 财政学 | |
56 | 2019110491 | 陈龙翀 | 公共经济与管理学院 | 财政学 | |
57 | 2019111277 | 周芝妍 | 公共经济与管理学院 | 财政学 | |
58 | 2019111271 | 沈若凝 | 公共经济与管理学院 | 财政学 | |
59 | 2019110804 | 司马朝阳 | 公共经济与管理学院 | 财政学 | |
60 | 2019111016 | 蒋希婷 | 公共经济与管理学院 | 财政学 | |
61 | 2019110251 | 李姝珂 | 公共经济与管理学院 | 财政学 | |
62 | 2019111048 | 梁书宁 | 公共经济与管理学院 | 财政学 | |
63 | 2019111795 | 袁嘉旌 | 公共经济与管理学院 | 财政学 | |
64 | 2019111272 | 王英健 | 公共经济与管理学院 | 财政学 | |
65 | 2019111017 | 左靓靓 | 公共经济与管理学院 | 财政学 | |
66 | 2019121941 | 向敏锐 | 会计学院 | 会计学 | |
67 | 2019121713 | 尹雨琰 | 会计学院 | 会计学 | |
68 | 2019120349 | 陈蕴洁 | 会计学院 | 会计学 | |
69 | 2019110176 | 蒋轩宇 | 会计学院 | 会计学 | |
70 | 2019110441 | 王靖雯 | 会计学院 | 会计学 | |
71 | 2019110654 | 林湘瑶 | 会计学院 | 会计学 | |
72 | 2019110498 | 徐一凡 | 会计学院 | 会计学 | |
73 | 2019111601 | 丁艺涵 | 会计学院 | 会计学 | |
74 | 2019110443 | 周涵 | 会计学院 | 会计学 | |
75 | 2019111390 | 张雪颖 | 会计学院 | 会计学 | |
76 | 2019120020 | 阮昊天 | 会计学院 | 会计学 | |
77 | 2019111903 | 周涵 | 会计学院 | 会计学 | |
78 | 2019121938 | 侯隽卿 | 会计学院 | 会计学 | |
79 | 2019110806 | 胡珂嘉 | 会计学院 | 会计学 | |
80 | 2019111501 | 罗睿 | 会计学院 | 会计学 | |
81 | 2019110001 | 蔡能轶 | 会计学院 | 会计学 | |
82 | 2019110242 | 姚冠仰 | 会计学院 | 会计学 | |
83 | 2019110348 | 朱妍 | 会计学院 | 会计学 | |
84 | 2019121940 | 王嘉睿 | 会计学院 | 会计学 | |
85 | 2019111133 | 张璟璇 | 会计学院 | 会计学 | |
86 | 2019110495 | 梅佳敏 | 会计学院 | 会计学 | |
87 | 2019120450 | 陈佳婧 | 会计学院 | 会计学 | |
88 | 2019110265 | 阿用嘎 | 会计学院 | 会计学 | |
89 | 2019110261 | 高冉 | 会计学院 | 会计学 | |
90 | 2019110336 | 陈雨轩 | 会计学院 | 会计学 | |
91 | 2019120620 | 李张豪 | 会计学院 | 会计学 | |
92 | 2019111493 | 曾婷婷 | 会计学院 | 会计学 | |
93 | 2019120350 | 解悦辰 | 会计学院 | 会计学 | |
94 | 2019110340 | 宋语晗 | 会计学院 | 会计学 | |
95 | 2019111004 | 李雨倩 | 会计学院 | 会计学 | |
96 | 2019121939 | 李欣郁 | 会计学院 | 会计学 | |
97 | 2019110551 | 陈泽鹏 | 会计学院 | 会计学 | |
98 | 2019111003 | 傅献枢 | 会计学院 | 会计学 | |
99 | 2019111534 | 王颖 | 会计学院 | 会计学 | |
100 | 2019110373 | 李雨妍 | 会计学院 | 会计学 | |
101 | 2019120023 | 赵衍那 | 会计学院 | 会计学 | |
102 | 2019111550 | 崔皓 | 会计学院 | 会计学 | |
103 | 2019120942 | 侯一楠 | 会计学院 | 会计学 | |
104 | 2019110675 | 黄国昱 | 会计学院 | 会计学 | |
105 | 2019111708 | 黄嘉 | 会计学院 | 会计学 | |
106 | 2019110217 | 宁子颖 | 会计学院 | 会计学 | |
107 | 2019111902 | 张宝娴 | 会计学院 | 会计学 | |
108 | 2019110829 | 尹佳慧 | 会计学院 | 会计学 | |
109 | 2019110883 | 尹佳雪 | 会计学院 | 会计学 | |
110 | 2019121958 | 马跃新 | 会计学院 | 会计学 | |
111 | 2019120019 | 钱艳雯 | 会计学院 | 会计学 | |
112 | 2019110913 | 李欣庭 | 会计学院 | 会计学 | |
113 | 2019110346 | 尹仕婧 | 会计学院 | 会计学 | |
114 | 2019120016 | 黄轶艺 | 会计学院 | 会计学 | |
115 | 2017110339 | 王钰贤 | 会计学院 | 会计学 | |
116 | 2017112003 | 周心怡 | 会计学院 | 会计学 | |
117 | 2019111119 | 金秀泽 | 会计学院 | 财务管理 | |
118 | 2019110444 | 陈张勉 | 会计学院 | 财务管理 | |
119 | 2019111586 | 尹博文 | 会计学院 | 财务管理 | |
120 | 2019110347 | 张妍 | 会计学院 | 财务管理 | |
121 | 2019110885 | 梁卓文 | 会计学院 | 财务管理 | |
122 | 2019110007 | 潘雯静 | 会计学院 | 财务管理 | |
123 | 2019111654 | 肖子欣 | 会计学院 | 财务管理 | |
124 | 2019110344 | 贡方舟 | 会计学院 | 财务管理 | |
125 | 2019120034 | 陈芊睿 | 金融学院 | 金融学 | |
126 | 2019110565 | 胡逍寒 | 金融学院 | 金融学 | |
127 | 2019111396 | 张何鑫 | 金融学院 | 金融学 | |
128 | 2019111395 | 王云客 | 金融学院 | 金融学 | |
129 | 2019110805 | 何永琦 | 金融学院 | 金融学 | |
130 | 2019111741 | 李静远 | 金融学院 | 金融学 | |
131 | 2019110622 | 李锦风 | 金融学院 | 金融学 | |
132 | 2019111416 | 李亚茹 | 金融学院 | 金融学 | |
133 | 2019120462 | 薛辰旸 | 金融学院 | 金融学 | |
134 | 2019111502 | 孙宝丹 | 金融学院 | 金融学 | |
135 | 2019111864 | 周雨梦 | 金融学院 | 金融学 | |
136 | 2019120364 | 曹欣悦 | 金融学院 | 金融学 | |
137 | 2019111483 | 邱僖嫄 | 金融学院 | 金融学 | |
138 | 2019111066 | 董晟毓 | 金融学院 | 金融学 | |
139 | 2019110356 | 陆兴生 | 金融学院 | 金融学 | |
140 | 2019111478 | 林欣蕾 | 金融学院 | 金融学 | |
141 | 2019111091 | 张骏 | 金融学院 | 金融学 | |
142 | 2019120481 | 舒启航 | 金融学院 | 金融学 | |
143 | 2019110357 | 马瀚翔 | 金融学院 | 金融学 | |
144 | 2019110404 | 毛铭 | 金融学院 | 金融学 | |
145 | 2019111548 | 王一棣 | 金融学院 | 金融学 | |
146 | 2019110623 | 林柏韬 | 金融学院 | 金融学 | |
147 | 2019110048 | 陆悦瑄 | 金融学院 | 金融学 | |
148 | 2019111455 | 颜卓函 | 金融学院 | 金融学 | |
149 | 2019110749 | 余东亭 | 金融学院 | 金融学 | |
150 | 2019111069 | 张佳傲 | 金融学院 | 金融学 | |
151 | 2019111620 | 黄馨慧 | 金融学院 | 金融学 | |
152 | 2019110567 | 刘遵瑞 | 金融学院 | 金融学 | |
153 | 2019111563 | 陶泽 | 金融学院 | 金融学 | |
154 | 2019111456 | 张清 | 金融学院 | 金融学 | |
155 | 2019111780 | 李昕 | 金融学院 | 金融学 | |
156 | 2019110050 | 张涵婷 | 金融学院 | 金融学 | |
157 | 2019110640 | 李奥成 | 金融学院 | 金融学 | |
158 | 2019111715 | 唐诗语 | 金融学院 | 金融学 | |
159 | 2019121719 | 罗逸然 | 金融学院 | 金融学 | |
160 | 2019110064 | 陈子霖 | 金融学院 | 金融学 | |
161 | 2019120037 | 贾简 | 金融学院 | 金融学 | |
162 | 2019110030 | 浦嘉懿 | 金融学院 | 金融学 | |
163 | 2019110355 | 刘振扬 | 金融学院 | 金融学 | |
164 | 2019110624 | 林显涛 | 金融学院 | 金融学 | |
165 | 2019120161 | 张帅 | 金融学院 | 金融学 | |
166 | 2019111512 | 郑可宁 | 金融学院 | 金融学 | |
167 | 2019111870 | 张都明 | 金融学院 | 金融学 | |
168 | 2019110045 | 宋佳颖 | 金融学院 | 金融学 | |
169 | 2017111313 | 杨宁 | 金融学院 | 金融学 | |
170 | 2019111871 | 赵晨馨 | 金融学院 | 保险学 | |
171 | 2019111176 | 李易琦 | 金融学院 | 保险学 | |
172 | 2019111547 | 刘一帆 | 金融学院 | 保险学 | |
173 | 2019111181 | 薛元昕 | 金融学院 | 保险学 | |
174 | 2019111722 | 向思博 | 金融学院 | 保险学 | |
175 | 2019111942 | 施文怡 | 金融学院 | 保险学 | |
176 | 2019111546 | 陈子涵 | 金融学院 | 保险学 | |
177 | 2019111600 | 李嘉敏 | 金融学院 | 保险学 | |
178 | 2019111460 | 杨怿欣 | 金融学院 | 保险学 | |
179 | 2019111459 | 梁诗颖 | 金融学院 | 保险学 | |
180 | 2017111990 | 崔国岩 | 金融学院 | 保险学 | |
181 | 2019111762 | 苟星怡 | 经济学院 | 经济学 | |
182 | 2019111947 | 范宇欣 | 经济学院 | 经济学 | |
183 | 2019111079 | 李若萌 | 经济学院 | 经济学 | |
184 | 2019110062 | 俞涵歌 | 经济学院 | 经济学 | |
185 | 2017110223 | 徐言非 | 经济学院 | 经济学 | |
186 | 2019121736 | 杨子妮 | 经济学院 | 经济学 | |
187 | 2019111542 | 郑宗瑞 | 经济学院 | 经济学 | |
188 | 2019111948 | 郝紫怡 | 经济学院 | 经济学 | |
189 | 2019110796 | 裴洋彬 | 经济学院 | 经济学 | |
190 | 2019120482 | 张嘉余 | 经济学院 | 经济学 | |
191 | 2019111247 | 张晓婕 | 经济学院 | 经济学 | |
192 | 2019111413 | 张悦凡 | 经济学院 | 经济学 | |
193 | 2019111919 | 朱昊烽 | 经济学院 | 经济学 | |
194 | 2019111469 | 王毓璐 | 经济学院 | 经济学 | |
195 | 2019110744 | 张力文 | 经济学院 | 经济学 | |
196 | 2019111510 | 杨霞琳 | 经济学院 | 经济学 | |
197 | 2019111739 | 赵思丞 | 经济学院 | 经济学 | |
198 | 2019111241 | 陆艺飞 | 经济学院 | 经济学 | |
199 | 2019111429 | 单宇强 | 经济学院 | 经济学 | |
200 | 2019111882 | 徐文哲 | 经济学院 | 经济学 | |
201 | 2019110795 | 胡珂 | 经济学院 | 经济学 | |
202 | 2019121225 | 杨旭辉 | 经济学院 | 经济学 | |
203 | 2019110271 | 吕佳傲 | 经济学院 | 经济学 | |
204 | 2019110652 | 蔡萃 | 经济学院 | 经济学 | |
205 | 2019121820 | 高粲 | 经济学院 | 经济学 | |
206 | 2019111239 | 林洋亦 | 经济学院 | 经济学 | |
207 | 2019121014 | 王玉艇 | 经济学院 | 经济学 | |
208 | 2019121227 | 周玄元 | 经济学院 | 经济学 | |
209 | 2019120960 | 高婉瑶 | 经济学院 | 经济学 | |
210 | 2019111246 | 张艾枫 | 经济学院 | 经济学 | |
211 | 2019121229 | 朱哲豪 | 经济学院 | 经济学 | |
212 | 2019110272 | 夏梓淇 | 经济学院 | 经济学 | |
213 | 2019110672 | 许淡宁 | 经济学院 | 经济学 | |
214 | 2019110387 | 邹俊洁 | 经济学院 | 经济学 | |
215 | 2017120697 | 陈紫鑫 | 经济学院 | 经济学 | |
216 | 2019110966 | 张仲谋 | 经济学院 | 经济学 | |
217 | 2019111516 | 赵军鑫 | 经济学院 | 经济学 | |
218 | 2019110378 | 赵清影 | 经济学院 | 经济学 | |
219 | 2019111881 | 刘世强 | 经济学院 | 经济学 | |
220 | 2019110658 | 陈锦珍 | 经济学院 | 经济学 | |
221 | 2019111382 | 陆天一 | 经济学院 | 经济学 | |
222 | 2019111917 | 姜泽盛 | 经济学院 | 经济学 | |
223 | 2019111944 | 朱雨馨 | 经济学院 | 经济学 | |
224 | 2017121842 | 王天洋 | 经济学院 | 经济学 | |
225 | 2019111752 | 余梦莹 | 人文学院 | 新闻学 | |
226 | 2019111567 | 徐若萱 | 人文学院 | 新闻学 | |
227 | 2019111568 | 滕小龙 | 人文学院 | 新闻学 | |
228 | 2019110413 | 盛盈盈 | 人文学院 | 新闻学 | |
229 | 2019110203 | 冯雪妍 | 人文学院 | 新闻学 | |
230 | 2019110410 | 葛姝沂 | 人文学院 | 新闻学 | |
231 | 2019110845 | 高欣雨 | 人文学院 | 新闻学 | |
232 | 2019111518 | 洪志超 | 人文学院 | 社会学 | |
233 | 2019111519 | 简科磊 | 人文学院 | 社会学 | |
234 | 2019111318 | 杨晓莹 | 人文学院 | 社会学 | |
235 | 2019111313 | 黄奕凡 | 人文学院 | 社会学 | |
236 | 2019111753 | 唐艺菲 | 人文学院 | 社会学 | |
237 | 2019110082 | 朱蕾 | 人文学院 | 社会学 | |
238 | 2019110506 | 邵祺 | 人文学院 | 社会学 | |
239 | 2019111009 | 王嘉音 | 商学院 | 市场营销 | |
240 | 2019111010 | 王子豪 | 商学院 | 市场营销 | |
241 | 2019111041 | 刘馨伊 | 商学院 | 市场营销 | |
242 | 2019110867 | 陈宇昕 | 商学院 | 市场营销 | |
243 | 2019111680 | 李蕊可 | 商学院 | 市场营销 | |
244 | 2019111186 | 顾梦瑶 | 商学院 | 市场营销 | |
245 | 2019110164 | 徐佳怡 | 商学院 | 国际商务 | |
246 | 2019111681 | 梅朵 | 商学院 | 国际商务 | |
247 | 2019110932 | 曹佳益 | 商学院 | 国际商务 | |
248 | 2019110751 | 蒋昕雨 | 商学院 | 国际商务 | |
249 | 2019111461 | 陈虹玲 | 商学院 | 国际商务 | |
250 | 2019110046 | 戴奕琳 | 商学院 | 国际商务 | |
251 | 2019111407 | 蒋文婷 | 商学院 | 国际经济与贸易 | |
252 | 2019111732 | 李可雨 | 商学院 | 国际经济与贸易 | |
253 | 2019111077 | 邹欣宇 | 商学院 | 国际经济与贸易 | |
254 | 2019110928 | 毛泽婷 | 商学院 | 国际经济与贸易 | |
255 | 2019111558 | 许晓丹 | 商学院 | 国际经济与贸易 | |
256 | 2019110381 | 杨芯然 | 商学院 | 国际经济与贸易 | |
257 | 2019111011 | 陈龙扬 | 商学院 | 国际经济与贸易 | |
258 | 2019111213 | 秦放 | 商学院 | 国际经济与贸易 | |
259 | 2017111873 | 赵宇航 | 商学院 | 工商管理 | |
260 | 2017111515 | 李宇博 | 商学院 | 工商管理 | |
261 | 2017110692 | 何龙 | 商学院 | 工商管理 | |
262 | 2019111406 | 陈辰子 | 商学院 | 工商管理 | |
263 | 2019110300 | 方辛月 | 商学院 | 工商管理 | |
264 | 2019110476 | 虞思澜 | 商学院 | 工商管理 | |
265 | 2019111557 | 李延丽 | 商学院 | 工商管理 | |
266 | 2019111074 | 张贻瑾 | 商学院 | 工商管理 | |
267 | 2019111188 | 郭睿哲 | 商学院 | 工商管理 | |
268 | 2019111040 | 刘雅楠 | 商学院 | 工商管理 | |
269 | 2019110225 | 季佳霓 | 商学院 | 工商管理 | |
270 | 2019110467 | 林冰兰 | 商学院 | 工商管理 | |
271 | 2019111554 | 王红旭 | 商学院 | 工商管理 | |
272 | 2019111551 | 潘嘉琪 | 商学院 | 工商管理 | |
273 | 2019111400 | 何天润 | 商学院 | 工商管理 | |
274 | 2019111967 | 王晓鲁 | 商学院 | 工商管理 | |
275 | 2019110539 | 李庆红 | 商学院 | 工商管理 | |
276 | 2019111211 | 宸冉 | 商学院 | 工商管理 | |
277 | 2019111202 | 徐蒙 | 商学院 | 工商管理 | |
278 | 2017110975 | 汪晓虎 | 商学院 | 工商管理 | |
279 | 2019111872 | 王斯雅 | 商学院 | 工商管理 | |
280 | 2019111185 | 陈毅阳 | 商学院 | 工商管理 | |
281 | 2019110469 | 沈嘉怡 | 商学院 | 工商管理 | |
282 | 2019111679 | 龚宇婷 | 商学院 | 工商管理 | |
283 | 2019111728 | 熊珂 | 商学院 | 工商管理 | |
284 | 2019111191 | 金一鹏 | 商学院 | 工商管理 | |
285 | 2017111957 | 贺斯文 | 商学院 | 工商管理 | |
286 | 2017111514 | 郝跃坤 | 商学院 | 工商管理 | |
287 | 2019111832 | 魏银璐 | 数学学院 | 信息与计算科学 | |
288 | 2019111381 | 何洋 | 数学学院 | 信息与计算科学 | |
289 | 2019110597 | 刘航绮 | 数学学院 | 数学与应用数学 | |
290 | 2019111647 | 徐航 | 数学学院 | 数学与应用数学 | |
291 | 2019111384 | 徐鸿儒 | 数学学院 | 数学与应用数学 | |
292 | 2019111028 | 曾祥宇 | 数学学院 | 数学与应用数学 | |
293 | 2019111531 | 黄良材 | 数学学院 | 数学与应用数学 | |
294 | 2019111584 | 张毓龙 | 数学学院 | 数学与应用数学 | |
295 | 2019110825 | 李岳濠 | 数学学院 | 数学与应用数学 | |
296 | 2019110600 | 王之源 | 数学学院 | 数学与应用数学 | |
297 | 2019110294 | 金诗宇 | 数学学院 | 数学与应用数学 | |
298 | 2019111286 | 陈博涵 | 数学学院 | 数学与应用数学 | |
299 | 2019110214 | 赵新月 | 数学学院 | 数学与应用数学 | |
300 | 2019111935 | 周子盛 | 数学学院 | 数学与应用数学 | |
301 | 2019111830 | 陈思瑀 | 数学学院 | 数学与应用数学 | |
302 | 2019111764 | 罗鑫磊 | 数学学院 | 数学与应用数学 | |
303 | 2019111448 | 彭英朔 | 数学学院 | 数学与应用数学 | |
304 | 2019111889 | 徐亚东 | 数学学院 | 数学与应用数学 | |
305 | 2019111475 | 邓宏湖 | 统计与管理学院 | 统计学 | |
306 | 2019111485 | 王美琳 | 统计与管理学院 | 统计学 | |
307 | 2019111023 | 林听晨 | 统计与管理学院 | 统计学 | |
308 | 2019111828 | 李宏源 | 统计与管理学院 | 统计学 | |
309 | 2019110999 | 李铭哲 | 统计与管理学院 | 统计学 | |
310 | 2019111364 | 杜一鸣 | 统计与管理学院 | 统计学 | |
311 | 2019110093 | 王诚嘉 | 统计与管理学院 | 统计学 | |
312 | 2019110256 | 范佳怡 | 统计与管理学院 | 统计学 | |
313 | 2019111439 | 李可新 | 统计与管理学院 | 统计学 | |
314 | 2019111484 | 赖承锐 | 统计与管理学院 | 统计学 | |
315 | 2019111061 | 吴杰颖 | 统计与管理学院 | 统计学 | |
316 | 2019111097 | 贾睿囡 | 统计与管理学院 | 统计学 | |
317 | 2019111487 | 叶新武 | 统计与管理学院 | 统计学 | |
318 | 2019111931 | 李一迪 | 统计与管理学院 | 统计学 | |
319 | 2019111529 | 汪奕婷 | 统计与管理学院 | 统计学 | |
320 | 2019111442 | 王彦达 | 统计与管理学院 | 统计学 | |
321 | 2019110853 | 姬茜 | 统计与管理学院 | 统计学 | |
322 | 2019111358 | 邱羿飞 | 统计与管理学院 | 统计学 | |
323 | 2017111483 | 安仲德 | 统计与管理学院 | 统计学 | |
324 | 2019111367 | 陆嘉雯 | 统计与管理学院 | 数据科学与大数据技术 | |
325 | 2019111369 | 沈茜 | 统计与管理学院 | 数据科学与大数据技术 | |
326 | 2019111362 | 郑楷樾 | 统计与管理学院 | 经济统计学 | |
327 | 2019110432 | 周冲 | 统计与管理学院 | 经济统计学 | |
328 | 2019111025 | 施琪 | 统计与管理学院 | 经济统计学 | |
329 | 2019111355 | 马逸杰 | 统计与管理学院 | 经济统计学 | |
330 | 2019110528 | 高之未 | 统计与管理学院 | 经济统计学 | |
331 | 2019110307 | 李梓航 | 统计与管理学院 | 经济统计学 | |
332 | 2019110237 | 牛晋怡 | 统计与管理学院 | 经济统计学 | |
333 | 2019110532 | 张潇凯 | 统计与管理学院 | 经济统计学 | |
334 | 2019110531 | 俞靖楠 | 统计与管理学院 | 经济统计学 | |
335 | 2019110092 | 范阅 | 统计与管理学院 | 经济统计学 | |
336 | 2019111895 | 谷盟 | 统计与管理学院 | 经济统计学 | |
337 | 2017111440 | 尹婕 | 统计与管理学院 | 经济统计学 | |
338 | 2019110573 | 张孜乐 | 外国语学院 | 商务英语 | |
339 | 2019110211 | 孙一迪 | 外国语学院 | 商务英语 | |
340 | 2019110522 | 杨柳 | 外国语学院 | 商务英语 | |
341 | 2019110519 | 付意嘉 | 外国语学院 | 商务英语 | |
342 | 2019110526 | 朱雨昕子 | 外国语学院 | 商务英语 | |
343 | 2019110592 | 范婧煜 | 外国语学院 | 商务英语 | |
344 | 2019110521 | 胡若吟 | 外国语学院 | 商务英语 | |
345 | 2019110518 | 丁林韵 | 外国语学院 | 日语 | |
346 | 2019110328 | 顾洋 | 外国语学院 | 日语 | |
347 | 2019110569 | 谷昕田 | 外国语学院 | 日语 | |
348 | 2019110424 | 吴若言 | 外国语学院 | 日语 | |
349 | 2019111885 | 李晨曦 | 信息管理与工程学院 | 信息管理与信息系统 | |
350 | 2019111928 | 姚子瀚 | 信息管理与工程学院 | 信息管理与信息系统 | |
351 | 2019111794 | 王树银 | 信息管理与工程学院 | 信息管理与信息系统 | |
352 | 2019111511 | 程文杰 | 信息管理与工程学院 | 信息管理与信息系统 | |
353 | 2019111323 | 宋泓乐 | 信息管理与工程学院 | 信息管理与信息系统 | |
354 | 2019111057 | 綦家淳 | 信息管理与工程学院 | 信息管理与信息系统 | |
355 | 2019110327 | 许灏辰 | 信息管理与工程学院 | 信息管理与信息系统 | |
356 | 2019111927 | 汤依翰 | 信息管理与工程学院 | 信息管理与信息系统 | |
357 | 2019111701 | 刘佳欣 | 信息管理与工程学院 | 数据科学与大数据技术 | |
358 | 2019111638 | 刘亦凡 | 信息管理与工程学院 | 数据科学与大数据技术 | |
359 | 2019111435 | 吴玉珵 | 信息管理与工程学院 | 数据科学与大数据技术 | |
360 | 2019111526 | 周琪瑶 | 信息管理与工程学院 | 数据科学与大数据技术 | |
361 | 2019110513 | 林嘉怡 | 信息管理与工程学院 | 数据科学与大数据技术 | |
362 | 2019111639 | 卢羿龙 | 信息管理与工程学院 | 数据科学与大数据技术 | |
363 | 2019111575 | 张弘毅 | 信息管理与工程学院 | 数据科学与大数据技术 | |
364 | 2019111572 | 程诗寒 | 信息管理与工程学院 | 数据科学与大数据技术 | |
365 | 2019111433 | 王金金 | 信息管理与工程学院 | 数据科学与大数据技术 | |
366 | 2019111892 | 冯旭 | 信息管理与工程学院 | 数据科学与大数据技术 | |
367 | 2019110662 | 陈逸云 | 信息管理与工程学院 | 数据科学与大数据技术 | |
368 | 2019111700 | 李沐晴 | 信息管理与工程学院 | 数据科学与大数据技术 | |
369 | 2019111524 | 刘梓枫 | 信息管理与工程学院 | 数据科学与大数据技术 | |
370 | 2019111337 | 李沁蓉 | 信息管理与工程学院 | 数据科学与大数据技术 | |
371 | 2019111523 | 李懿 | 信息管理与工程学院 | 数据科学与大数据技术 | |
372 | 2019110717 | 宁醒龙 | 信息管理与工程学院 | 数据科学与大数据技术 | |
373 | 2019110971 | 罗紫涵 | 信息管理与工程学院 | 数据科学与大数据技术 | |
374 | 2019111983 | 应梓杰 | 信息管理与工程学院 | 计算机科学与技术 | |
375 | 2019111637 | 张俊 | 信息管理与工程学院 | 计算机科学与技术 | |
376 | 2019111089 | 韩羽颀 | 信息管理与工程学院 | 计算机科学与技术 | |
377 | 2019111327 | 夏杨阳 | 信息管理与工程学院 | 计算机科学与技术 | |
378 | 2019111326 | 潘美然 | 信息管理与工程学院 | 计算机科学与技术 | |
379 | 2019111802 | 熊博雅 | 信息管理与工程学院 | 计算机科学与技术 | |
380 | 2019111571 | 雒勖博 | 信息管理与工程学院 | 计算机科学与技术 | |
381 | 2019110735 | 肖玉兰 | 信息管理与工程学院 | 计算机科学与技术 | |
382 | 2019110770 | 薛丹丹 | 信息管理与工程学院 | 计算机科学与技术 | |
383 | 2017111540 | 伦亚琦 | 信息管理与工程学院 | 计算机科学与技术 | |
384 | 2019110661 | 斯源盛 | 信息管理与工程学院 | 电子商务 | |
385 | 2019111430 | 李要 | 信息管理与工程学院 | 电子商务 | |
